top of page
Diamond Blade for Asphalt & Green Concrete Cutting – High Efficiency Road & Construction Blade

16”
Technical Parameter | ||||
Item No. | Outside Diameter | Segment Dimensions (mm) | Arbor | |
Thickness |
| |||
TAG12 | 12” (300mm) | 3.2 to 5.4 | 10 | 1”-20mm |
TAG14 | 14” (350mm) | 3.2 to 5.4 | 10 | 1”-20mm |
TAG16 | 16” (400mm) | 3.2 to 5.4 | 10 | 1”-20mm |
TAG18 | 18” (450mm) | 3.2 to 5.4 | 10 | 1”-20mm |
TAG20 | 20” (500mm) | 3.2 to 4.8 | 10 | 1”-20mm |
TAG24 | 24” (600mm) | 3.2 to 4.8 | 10 | 1”-20mm |
TAG26 | 26” (650mm) | 3.6 to 4.8 | 10 | 1”-20mm |
TAG30 | 30” (750mm) | 4.0 to 5.4 | 10 | 1”-20mm |
TAG36 | 36” (900mm) | 4.0 to 5.4 | 10 | 1”-20mm |
Note: other specifications are available upon request. |
How to Buy
Request an Equipment Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Buy
Browse Parts and equpments on our store
Reviews
コメント
あなたの思いをシェアしませんか一番最初のコメントを書いてみましょう。
bottom of page
